Kami tidak bilang RemotAja selalu lebih baik — karena memang tidak selalu. Panduan ini membantu Anda memilih yang benar-benar sesuai kondisi sekolah.
Data berdasarkan informasi publik per Juli 2026. Harga kompetitor bisa berubah.
| Aspek | RemotAja Rp 50.000/bln |
VPN Port Murah Rp 2.000–5.000/bln |
IP Publik ISP Rp 100rb–300rb/bln |
|---|---|---|---|
| Yang didapat | ✓ Akses + Setup + Support | Akses jaringan saja | IP statis saja |
| Setup oleh tim ahli | ✓ Tim remote via WA | ✗ Mandiri (perlu Mikrotik) | ✗ Mandiri (konfigurasi router) |
| Perlu keahlian teknis | ✓ Tidak perlu | ✗ Harus paham Mikrotik | ✗ Harus paham jaringan |
| Support jika error | ✓ WA langsung ke teknisi | ~ Forum/komunitas | ✗ Tidak ada |
| Waktu aktif | ✓ 10 menit | Tergantung kemampuan | 1–7 hari (proses ISP) |
| Butuh Mikrotik? | ✓ Tidak wajib | ✗ Wajib | ~ Tergantung |
| Panduan install guru | ✓ Dibantu via WA | ✗ Mandiri | ✗ Mandiri |
| Trial gratis | ✓ 3 hari, bayar setelah yakin | ✗ Tidak ada | ✗ Tidak ada |
| Cocok sekolah tanpa IT | ✓ Justru untuk ini | ✗ Tidak disarankan | ✗ Tidak disarankan |
* Harga dan fitur kompetitor berdasarkan informasi publik, bisa berbeda. Kami tidak berafiliasi dengan kompetitor yang disebutkan.
Ceritakan kondisi sekolah Anda via WhatsApp. Kami bantu analisa dan rekomendasikan solusi yang paling tepat — bahkan kalau itu bukan RemotAja.